×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 96.9% | 100 | 
| 2014 | 95.97% | 100.5 | 
| 2015 | 93.22% | 100.9 | 
| 2016 | 94.13% | 101.4 | 
| 2017 | 95.85% | 101.8 | 
| 2018 | 99.81% | 102.3 | 
| 2019 | 96.49% | 102.7 | 
| 2020 | 100% | 103.2 | 
| 2021 | 97.41% | 103.7 | 
| 2022 | 99.2% | 104.1 | 
| 2023 | 98.88% | 104.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 