×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 92.15% | 100 | 
| 2014 | 94.42% | 100.2 | 
| 2015 | 93.06% | 100.5 | 
| 2016 | 90.48% | 100.7 | 
| 2017 | 100% | 100.9 | 
| 2018 | 87.95% | 101.2 | 
| 2019 | 96.54% | 101.4 | 
| 2020 | 93.14% | 101.6 | 
| 2021 | 95.12% | 101.9 | 
| 2022 | 93.52% | 102.1 | 
| 2023 | 96.58% | 102.3 | 
| 2024 | 94.71% | 102.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.