Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2013 | 100% | 100 |
2014 | 96.05% | 99.1 |
2015 | 97.79% | 98.1 |
2016 | 89.61% | 97.2 |
2017 | 90.51% | 96.2 |
2018 | 92.87% | 95.3 |
2019 | 92.34% | 94.3 |
2020 | 93.54% | 93.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!