×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 93.38% | 100 | 
| 2014 | 93.65% | 99.6 | 
| 2015 | 94.6% | 99.2 | 
| 2016 | 100% | 98.8 | 
| 2017 | 99.26% | 98.4 | 
| 2018 | 99.27% | 98 | 
| 2019 | 94.78% | 97.7 | 
| 2020 | 92.67% | 97.3 | 
| 2021 | 94.45% | 96.9 | 
| 2022 | 95.38% | 96.5 | 
| 2023 | 86.77% | 96.1 | 
| 2024 | 93.39% | 95.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 