×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 58.73% | 100 |
2012 | 100% | 99.7 |
2013 | 78.15% | 99.4 |
2014 | 78.25% | 99.1 |
2015 | 79.76% | 98.9 |
2016 | 79.26% | 98.6 |
2017 | 79.97% | 98.3 |
2018 | 85.86% | 98 |
2019 | 78.38% | 97.7 |
2020 | 79.23% | 97.4 |
2021 | 79.98% | 97.2 |
2022 | 79.77% | 96.9 |
2023 | 72.16% | 96.6 |
2024 | 72.22% | 96.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.