×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 96.2% | 100 | 
| 2014 | 95.88% | 99.1 | 
| 2015 | 93.29% | 98.2 | 
| 2016 | 88.15% | 97.4 | 
| 2017 | 100% | 96.5 | 
| 2018 | 93.26% | 95.6 | 
| 2019 | 90.85% | 94.7 | 
| 2020 | 89.31% | 93.9 | 
| 2021 | 89.58% | 93 | 
| 2022 | 86.29% | 92.1 | 
| 2023 | 89.92% | 91.2 | 
| 2024 | 86.05% | 90.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 