Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2013 | 96.84% | 100 |
2014 | 96.45% | 99.8 |
2015 | 92.55% | 99.6 |
2016 | 100% | 99.3 |
2017 | 95.14% | 99.1 |
2018 | 96.89% | 98.9 |
2019 | 96.51% | 98.7 |
2020 | 93.08% | 98.5 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!