×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 2.37% | 100 |
| 2013 | 2.57% | 100 |
| 2014 | 2.47% | 100.1 |
| 2015 | 100% | 100.1 |
| 2017 | 2.91% | 100.2 |
| 2018 | 2.86% | 100.3 |
| 2019 | 2.81% | 100.3 |
| 2021 | 3.31% | 100.4 |
| 2022 | 3.23% | 100.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.