×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 92.25% | 100 |
| 2011 | 93.87% | 100 |
| 2012 | 93.65% | 100.1 |
| 2013 | 92.88% | 100.1 |
| 2014 | 92.48% | 100.1 |
| 2015 | 92.56% | 100.1 |
| 2016 | 93.43% | 100.2 |
| 2017 | 92.94% | 100.2 |
| 2018 | 96.27% | 100.2 |
| 2019 | 97.55% | 100.2 |
| 2020 | 85.84% | 100.3 |
| 2021 | 89.96% | 100.3 |
| 2022 | 100% | 100.3 |
| 2023 | 93.09% | 100.3 |
| 2024 | 92.01% | 100.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.