×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 99.29% | 100 | 
| 2014 | 100% | 99.5 | 
| 2015 | 99.89% | 99.1 | 
| 2016 | 97.62% | 98.6 | 
| 2017 | 97.33% | 98.2 | 
| 2018 | 72.12% | 97.7 | 
| 2019 | 96.15% | 97.3 | 
| 2020 | 98.81% | 96.8 | 
| 2021 | 97.89% | 96.4 | 
| 2022 | 98.1% | 95.9 | 
| 2023 | 94.29% | 95.5 | 
| 2024 | 90.94% | 95 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 