Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2013 | 95.14% | 100 |
2014 | 96.52% | 100.6 |
2015 | 96.3% | 101.3 |
2016 | 95.63% | 101.9 |
2017 | 95.71% | 102.5 |
2018 | 98.53% | 103.2 |
2019 | 98.46% | 103.8 |
2020 | 100% | 104.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!