×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 67.75% | 100 |
| 2014 | 67.06% | 101.9 |
| 2015 | 67.12% | 103.7 |
| 2016 | 70.62% | 105.6 |
| 2017 | 66.07% | 107.5 |
| 2018 | 70.45% | 109.3 |
| 2019 | 71.44% | 111.2 |
| 2020 | 70.95% | 113.1 |
| 2021 | 68.64% | 114.9 |
| 2022 | 66.16% | 116.8 |
| 2023 | 65.97% | 118.7 |
| 2024 | 100% | 120.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.