×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 89.66% | 100 | 
| 2012 | 89.73% | 99.1 | 
| 2013 | 88.52% | 98.2 | 
| 2014 | 96.13% | 97.3 | 
| 2015 | 91.75% | 96.4 | 
| 2016 | 100% | 95.5 | 
| 2017 | 95.88% | 94.6 | 
| 2018 | 95.28% | 93.7 | 
| 2019 | 87.36% | 92.8 | 
| 2020 | 86.67% | 91.9 | 
| 2021 | 84.43% | 91.1 | 
| 2022 | 76.51% | 90.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 