×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 98.62% | 100 | 
| 2014 | 96.01% | 100 | 
| 2015 | 96.88% | 100.1 | 
| 2016 | 97.43% | 100.1 | 
| 2017 | 95.79% | 100.2 | 
| 2021 | 100% | 100.4 | 
| 2022 | 94.53% | 100.4 | 
| 2023 | 94.59% | 100.5 | 
| 2024 | 96.83% | 100.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 