×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 97.8% | 100 |
| 2014 | 99.22% | 99.7 |
| 2015 | 96.51% | 99.5 |
| 2016 | 97.92% | 99.2 |
| 2017 | 100% | 99 |
| 2018 | 99.4% | 98.7 |
| 2019 | 98.23% | 98.4 |
| 2020 | 96.57% | 98.2 |
| 2021 | 96.25% | 97.9 |
| 2022 | 95.49% | 97.7 |
| 2023 | 95.98% | 97.4 |
| 2024 | 96.2% | 97.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.