×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 87.91% | 100 | 
| 2014 | 97.75% | 100.5 | 
| 2015 | 97.66% | 101 | 
| 2016 | 83.8% | 101.5 | 
| 2017 | 98.91% | 102 | 
| 2018 | 100% | 102.5 | 
| 2019 | 97.44% | 103.1 | 
| 2020 | 85.52% | 103.6 | 
| 2021 | 91.42% | 104.1 | 
| 2022 | 98.38% | 104.6 | 
| 2023 | 98.57% | 105.1 | 
| 2024 | 99.38% | 105.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 