×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 73.92% | 100 |
| 2014 | 79.73% | 102.7 |
| 2015 | 78.5% | 105.4 |
| 2016 | 78.11% | 108.2 |
| 2017 | 77.77% | 110.9 |
| 2018 | 74.92% | 113.6 |
| 2019 | 78.93% | 116.3 |
| 2020 | 73.38% | 119 |
| 2021 | 85.44% | 121.8 |
| 2022 | 100% | 124.5 |
| 2023 | 99.85% | 127.2 |
| 2024 | 92.17% | 129.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.