×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 99.02% | 100 |
| 2014 | 100% | 99.7 |
| 2015 | 98.14% | 99.3 |
| 2016 | 97.5% | 99 |
| 2017 | 98.29% | 98.7 |
| 2018 | 98.59% | 98.3 |
| 2019 | 97.01% | 98 |
| 2020 | 97.43% | 97.6 |
| 2021 | 96.67% | 97.3 |
| 2022 | 97.25% | 97 |
| 2023 | 95.73% | 96.6 |
| 2024 | 95.15% | 96.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.