×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 93.5% | 100 | 
| 2012 | 89.77% | 97.4 | 
| 2013 | 96.03% | 94.8 | 
| 2014 | 92.55% | 92.2 | 
| 2015 | 94.79% | 89.6 | 
| 2016 | 94.7% | 87 | 
| 2017 | 100% | 84.4 | 
| 2018 | 82.09% | 81.7 | 
| 2019 | 94.37% | 79.1 | 
| 2020 | 87.72% | 76.5 | 
| 2021 | 86.73% | 73.9 | 
| 2022 | 34.39% | 71.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 