×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 85% | 100 |
| 2013 | 83.47% | 99.5 |
| 2014 | 83.73% | 99 |
| 2015 | 100% | 98.5 |
| 2016 | 88.43% | 98.1 |
| 2017 | 88.34% | 97.6 |
| 2018 | 86.06% | 97.1 |
| 2019 | 87.38% | 96.6 |
| 2020 | 78.44% | 96.1 |
| 2021 | 84.35% | 95.6 |
| 2022 | 84% | 95.1 |
| 2023 | 83.49% | 94.7 |
| 2024 | 83.08% | 94.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.