×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 87.74% | 100 |
| 2014 | 75.85% | 102.2 |
| 2015 | 83.35% | 104.5 |
| 2016 | 89.22% | 106.7 |
| 2017 | 96.03% | 109 |
| 2018 | 28.76% | 111.2 |
| 2019 | 97.18% | 113.4 |
| 2020 | 98.09% | 115.7 |
| 2021 | 94.56% | 117.9 |
| 2022 | 93.58% | 120.2 |
| 2023 | 96.63% | 122.4 |
| 2024 | 100% | 124.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.