×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 94.62% | 100 |
| 2014 | 96.95% | 100.3 |
| 2015 | 97.28% | 100.6 |
| 2016 | 96.36% | 100.9 |
| 2017 | 95.46% | 101.2 |
| 2018 | 89.12% | 101.5 |
| 2019 | 92.85% | 101.8 |
| 2020 | 94.68% | 102.1 |
| 2021 | 98.04% | 102.4 |
| 2022 | 98.15% | 102.7 |
| 2023 | 97.46% | 102.9 |
| 2024 | 100% | 103.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.