×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 94.43% | 100 |
| 2014 | 95.42% | 99.7 |
| 2015 | 96.41% | 99.4 |
| 2016 | 90.76% | 99.1 |
| 2017 | 100% | 98.8 |
| 2018 | 100% | 98.5 |
| 2019 | 87.4% | 98.2 |
| 2020 | 90.79% | 97.9 |
| 2021 | 89.63% | 97.7 |
| 2022 | 90.69% | 97.4 |
| 2023 | 89.27% | 97.1 |
| 2024 | 100% | 96.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.