×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 | 
| 2014 | 98.1% | 99.9 | 
| 2015 | 97.24% | 99.9 | 
| 2016 | 96.79% | 99.8 | 
| 2017 | 99.13% | 99.8 | 
| 2018 | 97.15% | 99.7 | 
| 2019 | 98.86% | 99.7 | 
| 2020 | 97.79% | 99.6 | 
| 2021 | 96.39% | 99.6 | 
| 2022 | 99.61% | 99.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 