×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 96.03% | 100 |
| 2014 | 95.74% | 100.3 |
| 2015 | 96.01% | 100.6 |
| 2016 | 97.31% | 100.9 |
| 2017 | 98.07% | 101.2 |
| 2018 | 39.85% | 101.5 |
| 2019 | 96.77% | 101.8 |
| 2020 | 97.43% | 102.1 |
| 2021 | 95.85% | 102.4 |
| 2022 | 100% | 102.7 |
| 2023 | 96.44% | 103 |
| 2024 | 95.65% | 103.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.