×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 96.37% | 100 | 
| 2012 | 82.93% | 100 | 
| 2014 | 97.27% | 100.1 | 
| 2015 | 98.45% | 100.2 | 
| 2016 | 95.33% | 100.2 | 
| 2017 | 100% | 100.3 | 
| 2019 | 97.89% | 100.4 | 
| 2020 | 93.19% | 100.4 | 
| 2021 | 90% | 100.5 | 
| 2022 | 92.76% | 100.5 | 
| 2023 | 93.78% | 100.6 | 
| 2024 | 87.25% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 