×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 67.58% | 100 |
| 2014 | 68.69% | 102 |
| 2015 | 67.21% | 103.9 |
| 2016 | 69.28% | 105.9 |
| 2017 | 66.81% | 107.9 |
| 2018 | 67.11% | 109.8 |
| 2019 | 66.06% | 111.8 |
| 2020 | 66.5% | 113.8 |
| 2021 | 66.12% | 115.7 |
| 2022 | 63.13% | 117.7 |
| 2023 | 73.79% | 119.7 |
| 2024 | 100% | 121.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.