Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2013 | 96.9% | 100 |
2014 | 97.25% | 99.8 |
2015 | 98.16% | 99.6 |
2016 | 100% | 99.4 |
2017 | 98.63% | 99.2 |
2018 | 99.52% | 99 |
2019 | 94.72% | 98.8 |
2020 | 96.06% | 98.7 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!