×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 29.74% | 100 |
| 2014 | 46.85% | 94.7 |
| 2015 | 17.29% | 89.5 |
| 2016 | 17.71% | 84.2 |
| 2017 | 100% | 79 |
| 2018 | 19.31% | 73.7 |
| 2019 | 16.15% | 68.5 |
| 2020 | 16.27% | 63.2 |
| 2021 | 16.6% | 57.9 |
| 2022 | 19.06% | 52.7 |
| 2023 | 19.29% | 47.4 |
| 2024 | 18.32% | 42.2 |
| 2025 | 16.53% | 36.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.