×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2013 | 29.67% | 100 |
2014 | 46.78% | 94.6 |
2015 | 17.27% | 89.3 |
2016 | 17.7% | 83.9 |
2017 | 100% | 78.5 |
2018 | 19.25% | 73.2 |
2019 | 16.11% | 67.8 |
2020 | 16.23% | 62.4 |
2021 | 16.56% | 57 |
2022 | 18.98% | 51.7 |
2023 | 19.18% | 46.3 |
2024 | 19.2% | 40.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.