×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 91.4% | 100 | 
| 2014 | 86.99% | 100.8 | 
| 2015 | 90.06% | 101.6 | 
| 2016 | 90.11% | 102.5 | 
| 2017 | 91.46% | 103.3 | 
| 2018 | 95% | 104.1 | 
| 2019 | 92.63% | 104.9 | 
| 2020 | 98.38% | 105.8 | 
| 2021 | 100% | 106.6 | 
| 2022 | 94.47% | 107.4 | 
| 2023 | 94.7% | 108.2 | 
| 2024 | 95.23% | 109 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 