×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 28.31% | 100 |
2012 | 27.83% | 96.7 |
2013 | 100% | 93.3 |
2014 | 28.15% | 90 |
2015 | 28.01% | 86.7 |
2016 | 28.16% | 83.3 |
2017 | 29.03% | 80 |
2018 | 29.05% | 76.7 |
2019 | 28.26% | 73.3 |
2020 | 28.14% | 70 |
2021 | 28.48% | 66.6 |
2022 | 27.7% | 63.3 |
2023 | 28.12% | 60 |
2024 | 28.11% | 56.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.