×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2010 | 72.16% | 100 | 
| 2011 | 74.22% | 100 | 
| 2012 | 66.35% | 100.1 | 
| 2013 | 61.44% | 100.1 | 
| 2014 | 80.57% | 100.2 | 
| 2015 | 76.59% | 100.2 | 
| 2016 | 75.96% | 100.3 | 
| 2017 | 72.56% | 100.3 | 
| 2019 | 68.37% | 100.4 | 
| 2020 | 44.21% | 100.5 | 
| 2022 | 100% | 100.6 | 
| 2023 | 91.4% | 100.6 | 
| 2024 | 89.84% | 100.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 