×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 72.25% | 100 |
| 2013 | 72.83% | 102.4 |
| 2014 | 75.08% | 104.8 |
| 2015 | 76.36% | 107.2 |
| 2016 | 73.55% | 109.6 |
| 2017 | 73.33% | 112 |
| 2018 | 63.24% | 114.4 |
| 2019 | 67.83% | 116.7 |
| 2020 | 69.23% | 119.1 |
| 2021 | 72.95% | 121.5 |
| 2022 | 100% | 123.9 |
| 2023 | 99.04% | 126.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.