×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 99.75% | 100 |
| 2015 | 98.83% | 97.7 |
| 2016 | 100% | 95.3 |
| 2017 | 98.58% | 93 |
| 2018 | 98.11% | 90.7 |
| 2019 | 93.84% | 88.4 |
| 2020 | 89.89% | 86 |
| 2021 | 89.97% | 83.7 |
| 2022 | 83.11% | 81.4 |
| 2023 | 84.89% | 79 |
| 2024 | 68.85% | 76.7 |
| 2025 | 80.61% | 74.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.