×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 94.91% | 100 |
| 2014 | 95.31% | 98.3 |
| 2015 | 95.95% | 96.6 |
| 2016 | 94.9% | 95 |
| 2017 | 96.47% | 93.3 |
| 2018 | 99.48% | 91.6 |
| 2019 | 99.89% | 89.9 |
| 2020 | 100% | 88.2 |
| 2021 | 96.94% | 86.6 |
| 2022 | 89.43% | 84.9 |
| 2023 | 77.35% | 83.2 |
| 2024 | 67.42% | 81.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.