×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 95.37% | 100 | 
| 2014 | 96.21% | 100.2 | 
| 2015 | 96.52% | 100.4 | 
| 2016 | 98.47% | 100.6 | 
| 2017 | 100% | 100.7 | 
| 2018 | 98.93% | 100.9 | 
| 2019 | 96.47% | 101.1 | 
| 2020 | 96.66% | 101.3 | 
| 2021 | 96.67% | 101.5 | 
| 2022 | 97.75% | 101.7 | 
| 2023 | 99.46% | 101.8 | 
| 2024 | 98.52% | 102 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 