×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 95.83% | 100 | 
| 2014 | 96.07% | 98.5 | 
| 2015 | 100% | 97.1 | 
| 2016 | 92.99% | 95.6 | 
| 2017 | 97.88% | 94.2 | 
| 2018 | 97.42% | 92.7 | 
| 2019 | 95.4% | 91.3 | 
| 2020 | 95.84% | 89.8 | 
| 2021 | 93.27% | 88.3 | 
| 2022 | 95.15% | 86.9 | 
| 2023 | 87.94% | 85.4 | 
| 2024 | 67.85% | 84 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 