×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 88.45% | 100 | 
| 2014 | 93.09% | 100.5 | 
| 2015 | 94.27% | 101 | 
| 2016 | 94.91% | 101.5 | 
| 2017 | 100% | 102 | 
| 2018 | 95.82% | 102.5 | 
| 2019 | 95.15% | 102.9 | 
| 2020 | 96.28% | 103.4 | 
| 2021 | 95.45% | 103.9 | 
| 2022 | 97.37% | 104.4 | 
| 2023 | 92.71% | 104.9 | 
| 2024 | 99.45% | 105.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 