×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 |
| 2014 | 18.36% | 90.5 |
| 2015 | 17.97% | 81 |
| 2016 | 18.33% | 71.5 |
| 2017 | 17.83% | 62 |
| 2018 | 19.13% | 52.6 |
| 2019 | 17.61% | 43.1 |
| 2020 | 18.78% | 33.6 |
| 2021 | 18.96% | 24.1 |
| 2022 | 18.57% | 14.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.