×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 91.41% | 100 | 
| 2014 | 84.28% | 99.1 | 
| 2015 | 97.83% | 98.2 | 
| 2016 | 100% | 97.2 | 
| 2017 | 66.02% | 96.3 | 
| 2018 | 70.03% | 95.4 | 
| 2019 | 86.7% | 94.5 | 
| 2020 | 86.78% | 93.5 | 
| 2021 | 86.95% | 92.6 | 
| 2022 | 81.34% | 91.7 | 
| 2023 | 86.77% | 90.8 | 
| 2024 | 77.24% | 89.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 