×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 88.95% | 100 |
| 2014 | 88.6% | 100.2 |
| 2015 | 86.14% | 100.5 |
| 2016 | 88.07% | 100.7 |
| 2017 | 89.24% | 100.9 |
| 2018 | 84.07% | 101.2 |
| 2019 | 83.86% | 101.4 |
| 2020 | 81.71% | 101.6 |
| 2021 | 87.46% | 101.9 |
| 2022 | 78.99% | 102.1 |
| 2023 | 89.92% | 102.3 |
| 2024 | 100% | 102.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.