×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 45.55% | 100 |
| 2014 | 45.53% | 102.5 |
| 2015 | 45.33% | 105 |
| 2016 | 44.32% | 107.5 |
| 2017 | 46.43% | 110 |
| 2018 | 45.09% | 112.4 |
| 2019 | 45.43% | 114.9 |
| 2020 | 44.16% | 117.4 |
| 2021 | 43.46% | 119.9 |
| 2022 | 2.06% | 122.4 |
| 2023 | 45.91% | 124.9 |
| 2024 | 100% | 127.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.