×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 90.36% | 100 | 
| 2014 | 92.42% | 100.4 | 
| 2015 | 92.9% | 100.9 | 
| 2016 | 95.9% | 101.3 | 
| 2017 | 97.81% | 101.8 | 
| 2018 | 97.35% | 102.2 | 
| 2019 | 95.83% | 102.7 | 
| 2020 | 100% | 103.1 | 
| 2021 | 97.21% | 103.6 | 
| 2022 | 93.67% | 104 | 
| 2023 | 96.36% | 104.5 | 
| 2024 | 96.47% | 104.9 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 