×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 | 
| 2014 | 84.19% | 99.7 | 
| 2015 | 83.55% | 99.3 | 
| 2016 | 84.76% | 99 | 
| 2017 | 80.48% | 98.6 | 
| 2018 | 84.17% | 98.3 | 
| 2019 | 82.32% | 97.9 | 
| 2020 | 83.33% | 97.6 | 
| 2021 | 85.96% | 97.3 | 
| 2022 | 86.03% | 96.9 | 
| 2023 | 84.54% | 96.6 | 
| 2024 | 89.18% | 96.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 