×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 46.06% | 100 |
2012 | 100% | 96.3 |
2013 | 39.64% | 92.6 |
2014 | 37.14% | 88.8 |
2015 | 65.29% | 85.1 |
2016 | 35.66% | 81.4 |
2017 | 41.91% | 77.7 |
2018 | 41.66% | 74 |
2019 | 41.93% | 70.3 |
2020 | 39.71% | 66.5 |
2021 | 37.91% | 62.8 |
2022 | 36.73% | 59.1 |
2023 | 34.71% | 55.4 |
2024 | 33.86% | 51.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.