×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 | 
| 2014 | 95.47% | 101 | 
| 2015 | 77.89% | 101.9 | 
| 2016 | 45.15% | 102.9 | 
| 2017 | 89.31% | 103.9 | 
| 2018 | 97.45% | 104.8 | 
| 2019 | 92.21% | 105.8 | 
| 2020 | 91.55% | 106.8 | 
| 2021 | 94.19% | 107.7 | 
| 2022 | 95.17% | 108.7 | 
| 2023 | 87.25% | 109.7 | 
| 2024 | 94.34% | 110.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 