×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 | 
| 2014 | 96.26% | 98.7 | 
| 2015 | 91.43% | 97.4 | 
| 2016 | 91.22% | 96.1 | 
| 2017 | 94.36% | 94.8 | 
| 2018 | 88.31% | 93.4 | 
| 2019 | 69.19% | 92.1 | 
| 2020 | 88.8% | 90.8 | 
| 2021 | 91.64% | 89.5 | 
| 2022 | 88.59% | 88.2 | 
| 2023 | 84.68% | 86.9 | 
| 2024 | 81.67% | 85.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 