×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 94.25% | 100 | 
| 2013 | 89.36% | 99.7 | 
| 2014 | 99.95% | 99.4 | 
| 2015 | 100% | 99.1 | 
| 2016 | 93.94% | 98.7 | 
| 2017 | 93.8% | 98.4 | 
| 2018 | 93.06% | 98.1 | 
| 2019 | 93.27% | 97.8 | 
| 2020 | 91.52% | 97.5 | 
| 2021 | 93.15% | 97.2 | 
| 2022 | 92.23% | 96.9 | 
| 2023 | 92.55% | 96.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 