×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 91.74% | 100 | 
| 2014 | 88.7% | 101 | 
| 2015 | 85.58% | 101.9 | 
| 2016 | 89.21% | 102.9 | 
| 2017 | 89.27% | 103.9 | 
| 2018 | 96.01% | 104.8 | 
| 2019 | 94.13% | 105.8 | 
| 2020 | 98.31% | 106.7 | 
| 2021 | 100% | 107.7 | 
| 2022 | 94.05% | 108.7 | 
| 2023 | 94.95% | 109.6 | 
| 2024 | 96.22% | 110.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 