×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 99.25% | 100 |
2012 | 98.11% | 99.6 |
2013 | 91.07% | 99.2 |
2014 | 97.1% | 98.8 |
2015 | 99.54% | 98.4 |
2016 | 96.03% | 98 |
2017 | 97.01% | 97.6 |
2018 | 100% | 97.2 |
2019 | 90.99% | 96.8 |
2020 | 91.28% | 96.5 |
2021 | 91.65% | 96.1 |
2022 | 92.96% | 95.7 |
2023 | 94.18% | 95.3 |
2024 | 94.82% | 94.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.